- 効果
- 省エネ
- 遮光
- 断熱
- UVカット
- 目隠し
- 結露防止
- 電磁波カット
- ガラスの飛散防止
- 下記の価格は材料のみの価格です。施工代は含まれていません。施工費込みのお見積もりをご希望の方は恐れいりますが、電話か下記リンクからお問い合わせください。
- ご希望のサイズ(ミリ単位)にカットして販売もしています。ぴったりサイズであれば失敗する確立はかなり減ります。
- 上記価格は予告なく変更されることがあります。
ロール幅(赤い線)
価格はロール幅×1Mです。柄物のフィルムには柄のピッチがありますので、ガラスの寸法をよく確認しないと、柄の寸法と合わなくなることがあります。
ピッチ(柄の区切り)
GF140のような柄物の場合、縦が310mmで一つの柄になっています。
天↑の方向が上になります。
| 品名 | ロール幅 | 柄のピッチ(縦) | 柄のピッチ(横) | 定価(税込) | 販売価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MW77 | 1,524mm幅 | 柄無し | ¥10,395/M | ¥5,198/M | |
| 2 | MS86 | 970mm幅 | 柄無し | オープン | ¥3,208/M | |
| 3 | MS86 | 1,250mm幅 | 柄無し | オープン | ¥4,134/M | |
| 4 | GF113 | 920mm幅 | 柄無し | ¥6,825/M | ¥3,413/M | |
| 5 | GF114 | 920mm幅 | 柄無し | ¥6,825/M | ¥3,413/M | |
| 6 | GF115 | 920mm幅 | 柄無し | ¥6,825/M | ¥3,413/M | |
| 7 | GF116 | 950mm幅 | 柄無し | ¥7,140/M | ¥3,570/M | |
| 8 | GF117 | 970mm幅 | 柄無し | ¥7,665/M | ¥3,833/M | |
| 9 | GF118 | 970mm幅 | 柄無し | ¥11,025/M | ¥5,513/M | |
| 10 | GF119 | 970mm幅 | 柄無し | ¥11,025/M | ¥5,513/M | |
| 11 | GF120 | 920mm幅 | 295mm | 無し | ¥7,140/M | ¥3,570/M |
| 12 | GF121 | 930mm幅 | 柄無し | ¥5,775/M | ¥2,880/M | |
| 13 | GF122 | 930mm幅 | 柄無し | ¥5,775/M | ¥2,880/M | |
| 14 | GF123 | 930mm幅 | 柄無し | ¥5,775/M | ¥2,880/M | |
| 15 | GF124 | 920mm幅 | 無し | 115mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 16 | GF125 | 910mm幅 | ラインとラインの間約2.5mm | ¥7,875/M | ¥3,938/M | |
| 17 | GF126 | 920mm幅 | 無し | 153mm | ¥7,665/M | ¥3,833/M |
| 18 | GF127 | 920mm幅 | 無し | 20mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 19 | GF128 | 950mm幅 | 200mm | 200mm | ¥7,665/M | ¥3,833/M |
| 20 | GF129 | 920mm幅 | 200mm | 200mm | ¥7,665/M | ¥3,833/M |
| 21 | GF130 | 920mm幅 | 200mm | 200mm | ¥7,665/M | ¥3,833/M |
| 22 | GF131 | 920mm幅 | 20mm | 20mm | ¥7,665/M | ¥3,833/M |
| 23 | GF132 | 920mm幅 | 620mm | 920mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 24 | GF133 | 920mm幅 | 620mm | 920mm | ¥6,825/M | ¥3,413/M |
| 25 | GF134 | 920mm幅 | 620mm | 920mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 26 | GF135 | 1,250mm幅 | シルバーチェック柄 | ¥15,540/M | ¥7,770/M | |
| 27 | GF136 | 900mm幅 | 60mm | 60mm | ¥7,665/M | ¥3,833/M |
| 28 | GF137 | 920mm幅 | 186mm | 184mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 29 | GF138 | 920mm幅 | 無し | 930mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 30 | GF139 | 920mm幅 | 51mm | 102mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 31 | GF140 | 920mm幅 | 310mm | 460mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 32 | GF141 | 920mm幅 | 無し | 310mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 33 | GF142 | 920mm幅 | 465mm | 460mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 34 | GF143 | 920mm幅 | 465mm | 920mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 35 | GF144 | 900mm幅 | 315mm | 605mm | ¥8,610/M | ¥4,305/M |
| 36 | GF145 | 920mm幅 | 465mm | 460mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 37 | GF146 | 920mm幅 | 155mm | 184mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 38 | GF147 | 920mm幅 | 465mm | 230mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 39 | GF148 | 920mm幅 | 620mm | 920mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 40 | GF149 | 920mm幅 | 465mm | 920mm | ¥3,990/M | ¥1,995/M |
| 41 | GF150 | 910mm幅 | 380mm | 458mm | ¥8,085/M | ¥4,043/M |
| 42 | GF151 | 885mm幅 | 295mm | 295mm | ¥7,560/M | ¥3,780/M |
| 43 | GF152 | 920mm幅 | 300mm | 460mm | ¥7,560/M | ¥3,780/M |
| 44 | GF153 | 920mm幅 | 300mm | 920mm | ¥7,560/M | ¥3,780/M |
| 45 | GF154 | 905mm幅 | 316mm | 226mm | ¥7,665/M | ¥3,833/M |
| 46 | GF155 | 910mm幅 | 472mm | 910mm | ¥7,665/M | ¥3,833/M |
| 47 | GF156 | 915mm幅 | 620mm | 458mm | ¥7,665/M | ¥3,833/M |
- 送料・梱包料として別途1,050円(税込)がかかります。
- 発注単位は最低1メートル、1メートル以上は10cm単位です。
- ご指定の寸法(ミリ単位)に合わせてカットして発送する場合、別途1枚あたり500円(税込)です。あらかじめガラスの貼り付ける寸法に合わせてカットしたフィルムであれば手間が省け、失敗する確率も減ります。
- お支払は銀行振込(三菱銀行)恐れ入りますが振込/代引手数料はご負担願います。
代引手数料一覧(クロネコヤマト コレクト便)
| 代引引換額 | 手数料 |
|---|---|
| 10,000円未満 | ¥420 |
| 10,000円以上〜30,000円未満 | ¥525 |
| 30,000円以上〜100,000円未満 | ¥892 |
| 100,000円以上〜300,000円まで | ¥1,312 |
DIY用ガラスフィルム施工
ガラスの清掃が終わったところからの動画です。
ご自分で貼付けをされる方には、ご指定の寸法にカットしてご購入される事をお勧めします。
Scopeには窓ガラスフィルム施工技能士が多数在籍しておりますので、綺麗に貼りたい方や、フィルムの寿命を最長まで保ちたい方は、Scopeへ施工をご依頼ください。
- 動画上は、必要最低限の貼り方のみです。

