効果
省エネ
遮光
断熱
UVカット
目隠し
結露防止
電磁波カット
ガラスの飛散防止

断熱フィルムは他に、遮光フィルム・遮熱フィルム・日照調整フィルム・熱遮断フィルム・省エネフィルムなど色々な呼び名があります。 見た目のイメージでいうと、マジックミラーのような窓ガラスや車のスモークガラスなどがほぼ近いと思います。
色の濃い物から薄い物、反射の強い物から弱い物までたくさんの種類がありますが、基本的に色が濃く反射の強い方が遮熱の効果があります。ファミレスやコンビニなどは店内が見えた方が良いので、色が薄く反射の弱いタイプを使用しますが、それでもかなりの省エネ効果があります。

型ガラスの凹凸面に貼れる断熱フィルム

フィルム名:OHF50

今までは型ガラスの場合、外側(室外)面のツルツルな面に外貼り用の断熱フィルムを貼っていましたが、このフィルムは粘着層が厚くいため、凸凹なあるラスの上にも貼ることができます。施工する環境によっては四方にコーキングをする必要な場合があります。
※写真右:右半分のみフィルムを貼ってあります。

サンプルのご請求はこちらから

Scope在庫商品

  品名 厚さ
(μ)
遮蔽
係数
日射
(反射率)
日射
(透過率)
日射
(吸収率)
可視光線
(反射率)
可視光線
(透過率)
紫外線
カット率
他用途
1 HF20 65 0.27 53.3% 12.5% 34.2% 60.5% 17% 99% 外貼可
2 HF35 65 0.44 37.2% 26.1% 36.7% 39.5% 34% 99% 外貼可
3 HF50 65 0.65 19.1% 44.7% 36.2% 23.6% 55.1% 99%  
4 HF70 65 0.83 7.6% 62.9% 29.5% 10.4% 69% 99%  
5 OHF50 150 0.62 20.5% 42.1% 37.4% 22% 51.6% 98% 型ガラス用

主要フィルムメーカー商品

3M

  品名 厚さ
(μ)
遮蔽
係数
日射
(反射率)
日射
(透過率)
日射
(吸収率)
可視光線
(反射率)
可視光線
(透過率)
他用途
1 シルバー18AR 75 0.30 48% 13% 39% 55% 18% 防虫
2 シルバー15AR 58 0.24 64% 12% 24% 61% 16% 外貼可
3 シルバー35 48 0.45 30% 26% 44% 35% 35%  
4 アンバー35 48 0.32 52% 19% 29% 57% 32%  
5 アンバー35LE 44 0.31 46% 18% 36% 48% 28%  
6 ニュートラル20 58 0.41 18% 12% 70% 21% 15%  
7 ニュートラル35 33 0.57 13% 31% 56% 16% 37%  
8 ニュートラル50 33 0.69 10% 45% 45% 11% 52%  
9 ニュートラル70 33 0.79 9% 58% 33% 10% 67%  
10 ライトニッケル50 56 0.53 27% 34% 38% 25% 47%  
11 シルバーブルー10 46 0.34 33% 9% 58% 26% 9%  
12 シルバーグリーン15 46 0.38 29% 12% 59% 29% 15%  
13 ニュートラルグリーン30 46 0.54 17% 28% 55% 15% 30%  
14 スモーク5 46 0.47 13% 18% 69% 6% 6%  
15 スモーク20 46 0.64 7% 38% 55% 6% 28%  
16 スモーク35 46 0.69 8% 44% 48% 7% 40%  
17 ナノ40S 60 0.50 17% 25% 58% 9% 39%  
18 ナノ70S 68 0.61 19% 40% 41% 10% 68%  
19 ナノ80S 77 0.69 21% 52% 27% 12% 82%  
20 ナノ90S 142 0.78 18% 62% 20% 9% 87%  
21 赤外線遮断 60 0.61 29% 45% 26% 20% 67%  
22 透明断熱 44 0.70 16% 51% 33% 9% 74%  
23 ピュアリフレ 75 0.77 7% 56% 37% 9% 81% 防虫
24 ピュアリフレ87 75 0.86 7% 66% 26% 9% 85% 防虫
25 不透明 115 0.22 47% 3% 50% 56% 3%  
26 ナノ イルミナ 142 0.60 29% 43% 28% 26% 53% グラデーション
27 ナノ ミルキーホワイト 136 0.61 30% 45% 25% 24% 58% 目隠し
28 ナノ ルーチェ 142 0.51 34% 33% 33% 34% 37% 目隠し
PAGE UP

リンテック

  品名 厚さ
(μ)
遮蔽
係数
日射
(反射率)
日射
(透過率)
日射
(吸収率)
可視光線
(反射率)
可視光線
(透過率)
他用途
1 ルミクール 1015 25 0.30 50% 15% 35% - 20%  
2 ルミクール 1035 25 0.50 33% 33% 34% - 40%  
3 ルミクール 1015UH 25 0.30 50% 15% 35% - 20%  
4 ルミクール 1035UH 25 0.50 33% 33% 34% - 40%  
5 ルミクール 1015PU 25 0.30 50% 15% 35% - 20% ポリカ用
6 ルミクール 1035PU 25 0.50 33% 33% 34% - 40% ポリカ用
7 ルミクール 2115 50 0.29 55% 15% 30% - 20% 外貼可
8 ルミクール 2135 50 0.49 37% 33% 30% - 40% 外貼可
9 ルミクール 1230UH 50 0.44 22% 18% 60% - 18%  
10 ルミクール 1240UH 50 0.44 20% 18% 62% - 18%  
11 ルミクール S2595U 25 0.73 6% 48% 46% - 19%  
12 ルミクール S2594U 25 0.81 6% 59% 35% - 42%  
13 ルミクール S2545U 25 0.74 6% 50% 44% - 24%  
13 ルミクール S2543U 25 0.84 7% 64% 29% - 51%  
14 ルミクール S2562U 25 0.89 7% 70% 23% - 64%  
15 レフテル ZC05T - 0.66 26% 55% 19% 15% 75%  
16 レフテル ZC05G - 0.57 33% 45% 22% 21% 65%  
17 レフテル ZH05G - 0.59 33% 48% 19% 21% 65%  
18 レフテル WH03 - 0.69 22% 52% 26% 8% 75%  
19 レフテル ZS05G - 0.57 33% 48% 19% 21% 68%  
PAGE UP

サンゲツ

  品名 厚さ
(μ)
遮蔽
係数
日射
(反射率)
日射
(透過率)
日射
(吸収率)
可視光線
(反射率)
可視光線
(透過率)
他用途
1 GF101 77 0.85 7% 64% 29% 9% 86% 防虫
2 GF102 75 0.95 7% 78% 14% 8% 88% 防虫
3 GF103 77 0.95 7% 78% 14% 8% 88% 防虫
4 GF104 125 0.94 9% 77% 15% 10% 86% 外貼可
防虫
5 GF105-1 87 0.50 29% 31% 41% 31% 39% 防虫
6 GF105-1 52 0.50 30% 31% 39% 31% 39% 防虫
7 GF105-1 87 0.31 45% 15% 40% 51% 19% 防虫
8 GF105-1 52 0.31 46% 15% 39% 51% 19% 防虫
9 GF107 85 0.48 31% 30% 39% 28% 38% 外貼可
防虫
10 GF108 52 0.78 7% 56% 38% 6% 44% 防虫
11 GF109 52 0.69 6% 43% 50% 5% 19% 防虫
12 GF110 52 0.77 7% 54% 39% 5% 39% 防虫
13 GF111 52 0.67 6% 42% 48% 5% 17% 防虫
  • 上記メーカーフィルムをご使用の場合は必ず各メーカーのホームページにて詳細をご確認ください。
PAGE UP

未来が変わる。日本が変える。チャレンジ25

東京本社
三鷹市新川6-13-5-1階
TEL : 0422-40-2922
Mail : info@scope.jp
千葉営業所
船橋市習志野台2-32-1
TEL : 047-469-8007
Mail : chiba@scope.jp